3482 - ロードスターキャピタルの基本情報
| 前日終値 | 2,803(11/20) |
| 始値 | 2,780(11/21) |
| 高値 | 2,879(11/21) |
| 安値 | 2,780(11/21) |
| 出来高 | 90,700株(11/21) |
| 売買代金 | 257,641千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,303~3,305(11/21) |
| 時価総額 | 61,737百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 21,444,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.88%(11/21) |
| 1株配当 | 83.00円(2025/12) | PBR | 1.63倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 23.4% |
| 最低購入代金 | 287,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,405(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,969(25/04/07) |





