3537 - 昭栄薬品の基本情報
| 前日終値 | 1,536(11/20) |
| 始値 | 1,520(11/21) |
| 高値 | 1,538(11/21) |
| 安値 | 1,520(11/21) |
| 出来高 | 2,400株(11/21) |
| 売買代金 | 3,667千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,136~1,936(11/21) |
| 時価総額 | 5,505百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 3,579,105株(11/21) |
| 配当利回り | 2.54%(11/21) |
| 1株配当 | 39.00円(2026/03) | PBR | 0.57倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 52.3% |
| 最低購入代金 | 153,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,926(25/03/03) |
| 年初来安値 | 1,250(25/04/07) |




