3656 - KLabの基本情報
| 前日終値 | 226(11/20) |
| 始値 | 220(11/21) |
| 高値 | 235(11/21) |
| 安値 | 216(11/21) |
| 出来高 | 5,318,300株(11/21) |
| 売買代金 | 1,207,679千円(11/21) |
| 値幅制限 | 146~306(11/21) |
| 時価総額 | 13,921百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 60,792,300株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 1.92倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 22,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 288(25/09/17) |
| 年初来安値 | 105(25/05/08) |





