3656 - KLabの基本情報
| 前日終値 | 377(01/08) |
| 始値 | 373(01/09) |
| 高値 | 391(01/09) |
| 安値 | 370(01/09) |
| 出来高 | 4,903,700株(01/09) |
| 売買代金 | 1,856,463千円(01/09) |
| 値幅制限 | 297~457(01/09) |
| 時価総額 | 28,505百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 76,832,200株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 3.11倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 37,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 413(25/12/15) |
| 年初来安値 | 105(25/05/08) |





