3904 - カヤックの基本情報
| 前日終値 | 495(11/20) |
| 始値 | 495(11/21) |
| 高値 | 497(11/21) |
| 安値 | 490(11/21) |
| 出来高 | 36,800株(11/21) |
| 売買代金 | 18,132千円(11/21) |
| 値幅制限 | 415~575(11/21) |
| 時価総額 | 7,990百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 16,108,800株(11/21) |
| 配当利回り | 0.79%(11/21) |
| 1株配当 | 3.90円(2025/12) | PBR | 1.31倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 42.9% |
| 最低購入代金 | 49,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 509(25/11/14) |
| 年初来安値 | 332(25/04/07) |




