3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジーの基本情報
| 前日終値 | 1,347(01/08) |
| 始値 | 1,333(01/09) |
| 高値 | 1,350(01/09) |
| 安値 | 1,325(01/09) |
| 出来高 | 49,000株(01/09) |
| 売買代金 | 65,263千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,047~1,647(01/09) |
| 時価総額 | 41,080百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 31,003,640株(01/09) |
| 配当利回り | 2.83%(01/09) |
| 1株配当 | 37.50円(2026/06) | PBR | 4.88倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 132,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,398(25/12/22) |
| 年初来安値 | 978(25/01/15) |




