3947 - ダイナパックの基本情報
| 前日終値 | 2,521(02/03) |
| 始値 | 2,530(09:00) |
| 高値 | 2,530(09:00) |
| 安値 | 2,524(09:50) |
| 出来高 | 1,000株(09:54) |
| 売買代金 | 2,528千円(09:54) |
| 値幅制限 | 2,021~3,025(02/04) |
| 時価総額 | 26,116百万円(09:54) |
| 発行済株式数 | 10,322,591株(02/04) |
| 配当利回り | 3.16%(09:54) |
| 1株配当 | 80.00円(2025/12) | PBR | 0.55倍(09:54) |
| 自己資本比率 | 59.9% |
| 最低購入代金 | 253,000(09:54) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,750(25/10/29) |
| 年初来安値 | 1,616(25/04/07) |





