4005 - 住友化学の基本情報
| 前日終値 | 457(01/08) |
| 始値 | 459.2(01/09) |
| 高値 | 467.2(01/09) |
| 安値 | 457.5(01/09) |
| 出来高 | 8,423,700株(01/09) |
| 売買代金 | 3,881,084千円(01/09) |
| 値幅制限 | 377~537(01/09) |
| 時価総額 | 759,656百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,657,914,399株(01/09) |
| 配当利回り | 2.62%(01/09) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PBR | 0.78倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 26.2% |
| 最低購入代金 | 45,820(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 496(25/09/12) |
| 年初来安値 | 283(25/04/07) |




