4025 - 多木化学の基本情報
| 前日終値 | 3,525(11/20) |
| 始値 | 3,485(11/21) |
| 高値 | 3,570(11/21) |
| 安値 | 3,485(11/21) |
| 出来高 | 12,400株(11/21) |
| 売買代金 | 43,928千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,825~4,225(11/21) |
| 時価総額 | 33,768百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 9,458,768株(11/21) |
| 配当利回り | 2.10%(11/21) |
| 1株配当 | 75.00円(2025/12) | PBR | 0.73倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 64.9% |
| 最低購入代金 | 357,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,985(25/09/29) |
| 年初来安値 | 2,804(25/06/24) |





