4025 - 多木化学の基本情報
| 前日終値 | 3,905(01/08) |
| 始値 | 3,940(01/09) |
| 高値 | 4,030(01/09) |
| 安値 | 3,935(01/09) |
| 出来高 | 36,100株(01/09) |
| 売買代金 | 144,424千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,205~4,605(01/09) |
| 時価総額 | 37,882百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 9,458,768株(01/09) |
| 配当利回り | 1.87%(01/09) |
| 1株配当 | 75.00円(2025/12) | PBR | 0.82倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 64.9% |
| 最低購入代金 | 400,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,135(25/12/25) |
| 年初来安値 | 2,804(25/06/24) |





