4028 - 石原産業の基本情報
| 前日終値 | 2,604(11/20) |
| 始値 | 2,603(11/21) |
| 高値 | 2,631(11/21) |
| 安値 | 2,590(11/21) |
| 出来高 | 269,100株(11/21) |
| 売買代金 | 701,828千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,104~3,105(11/21) |
| 時価総額 | 105,321百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 40,383,943株(11/21) |
| 配当利回り | 3.83%(11/21) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.85倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 50.8% |
| 最低購入代金 | 260,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,709(25/11/07) |
| 年初来安値 | 1,399(25/04/07) |





