4042 - 東ソーの基本情報
| 前日終値 | 2,395(01/08) |
| 始値 | 2,434.5(01/09) |
| 高値 | 2,435(01/09) |
| 安値 | 2,401(01/09) |
| 出来高 | 924,400株(01/09) |
| 売買代金 | 2,237,013千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,895~2,895(01/09) |
| 時価総額 | 784,258百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 325,080,956株(01/09) |
| 配当利回り | 4.15%(01/09) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 62.3% |
| 最低購入代金 | 241,250(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,462(26/01/07) |
| 年初来安値 | 1,755(25/04/07) |





