4047 - 関東電化工業の基本情報
| 前日終値 | 1,009(11/20) |
| 始値 | 997(11/21) |
| 高値 | 1,013(11/21) |
| 安値 | 993(11/21) |
| 出来高 | 168,600株(11/21) |
| 売買代金 | 168,951千円(11/21) |
| 値幅制限 | 709~1,309(11/21) |
| 時価総額 | 57,719百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 57,546,050株(11/21) |
| 配当利回り | 1.79%(11/21) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PBR | 0.87倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 53.4% |
| 最低購入代金 | 100,300(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,092(25/10/27) |
| 年初来安値 | 705(25/04/07) |





