4047 - 関東電化工業の基本情報
| 前日終値 | 1,153(01/08) |
| 始値 | 1,170(01/09) |
| 高値 | 1,192(01/09) |
| 安値 | 1,163(01/09) |
| 出来高 | 205,200株(01/09) |
| 売買代金 | 240,701千円(01/09) |
| 値幅制限 | 853~1,453(01/09) |
| 時価総額 | 66,926百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 57,546,050株(01/09) |
| 配当利回り | 1.55%(01/09) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/03) | PBR | 1.01倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 53.4% |
| 最低購入代金 | 116,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,215(26/01/07) |
| 年初来安値 | 705(25/04/07) |




