4174 - アピリッツの基本情報
| 前日終値 | 685(11/20) |
| 始値 | 679(11/21) |
| 高値 | 682(11/21) |
| 安値 | 675(11/21) |
| 出来高 | 3,800株(11/21) |
| 売買代金 | 2,579千円(11/21) |
| 値幅制限 | 585~785(11/21) |
| 時価総額 | 2,845百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 4,189,662株(11/21) |
| 配当利回り | 4.12%(11/21) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/01) | PBR | 1.21倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 最低購入代金 | 67,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 914(25/03/18) |
| 年初来安値 | 662(25/11/04) |





