4183 - 三井化学の基本情報
| 前日終値 | 2,028(01/08) |
| 始値 | 2,067(01/09) |
| 高値 | 2,080(01/09) |
| 安値 | 2,028(01/09) |
| 出来高 | 1,435,300株(01/09) |
| 売買代金 | 2,949,356千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,528~2,528(01/09) |
| 時価総額 | 821,652百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 401,687,630株(01/09) |
| 配当利回り | 3.67%(01/09) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 最低購入代金 | 204,550(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,095(26/01/06) |
| 年初来安値 | 1,322(25/04/07) |





