4183 - 三井化学の基本情報
| 前日終値 | 3,587(11/20) |
| 始値 | 3,543(11/21) |
| 高値 | 3,734(11/21) |
| 安値 | 3,541(11/21) |
| 出来高 | 2,385,900株(11/21) |
| 売買代金 | 8,785,037千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,887~4,287(11/21) |
| 時価総額 | 746,938百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 200,843,815株(11/21) |
| 配当利回り | 4.03%(11/21) |
| 1株配当 | 150.00円(2026/03) | PBR | 0.82倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 39.4% |
| 最低購入代金 | 371,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,865(25/09/08) |
| 年初来安値 | 2,644(25/04/07) |





