4221 - 大倉工業の基本情報
| 前日終値 | 4,760(11/20) |
| 始値 | 4,745(11/21) |
| 高値 | 4,900(11/21) |
| 安値 | 4,730(11/21) |
| 出来高 | 140,500株(11/21) |
| 売買代金 | 678,102千円(11/21) |
| 値幅制限 | 4,060~5,460(11/21) |
| 時価総額 | 60,398百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 12,414,870株(11/21) |
| 配当利回り | 4.01%(11/21) |
| 1株配当 | 195.00円(2025/12) | PBR | 0.88倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 最低購入代金 | 486,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,730(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,937(25/01/17) |





