4221 - 大倉工業の基本情報
| 前日終値 | 4,720(01/08) |
| 始値 | 4,700(01/09) |
| 高値 | 4,755(01/09) |
| 安値 | 4,695(01/09) |
| 出来高 | 60,100株(01/09) |
| 売買代金 | 284,433千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,020~5,420(01/09) |
| 時価総額 | 58,909百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 12,414,870株(01/09) |
| 配当利回り | 4.11%(01/09) |
| 1株配当 | 195.00円(2025/12) | PBR | 0.86倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 最低購入代金 | 474,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,730(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,937(25/01/17) |




