4222 - 児玉化学工業の基本情報
| 前日終値 | 758(11/20) |
| 始値 | 736(11/21) |
| 高値 | 773(11/21) |
| 安値 | 735(11/21) |
| 出来高 | 429,500株(11/21) |
| 売買代金 | 322,604千円(11/21) |
| 値幅制限 | 608~908(11/21) |
| 時価総額 | 11,691百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 15,671,691株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 28.8% |
| 最低購入代金 | 74,600(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,024(25/08/26) |
| 年初来安値 | 303(25/04/07) |




