4222 - 児玉化学工業の基本情報
| 前日終値 | 760(01/08) |
| 始値 | 764(01/09) |
| 高値 | 775(01/09) |
| 安値 | 760(01/09) |
| 出来高 | 146,100株(01/09) |
| 売買代金 | 112,130千円(01/09) |
| 値幅制限 | 610~910(01/09) |
| 時価総額 | 12,088百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 15,637,144株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.45倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 28.8% |
| 最低購入代金 | 77,300(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,024(25/08/26) |
| 年初来安値 | 303(25/04/07) |





