4272 - 日本化薬の基本情報
| 前日終値 | 1,525(11/20) |
| 始値 | 1,511(11/21) |
| 高値 | 1,539(11/21) |
| 安値 | 1,510(11/21) |
| 出来高 | 597,000株(11/21) |
| 売買代金 | 914,983千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,125~1,925(11/21) |
| 時価総額 | 246,000百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 160,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.90%(11/21) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 0.88倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 153,750(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,546(25/11/20) |
| 年初来安値 | 1,215(25/02/03) |





