4310 - ドリームインキュベータの基本情報
| 前日終値 | 2,585(01/08) |
| 始値 | 2,599(01/09) |
| 高値 | 2,625(01/09) |
| 安値 | 2,588(01/09) |
| 出来高 | 16,000株(01/09) |
| 売買代金 | 41,620千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,085~3,085(01/09) |
| 時価総額 | 24,789百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 9,534,316株(01/09) |
| 配当利回り | 4.08%(01/09) |
| 1株配当 | 106.00円(2026/03) | PBR | 2.13倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 82.1% |
| 最低購入代金 | 260,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,570(25/03/19) |
| 年初来安値 | 2,224(25/04/07) |





