4337 - ぴあの基本情報
| 前日終値 | 2,747(11/20) |
| 始値 | 2,731(11/21) |
| 高値 | 2,829(11/21) |
| 安値 | 2,724(11/21) |
| 出来高 | 54,100株(11/21) |
| 売買代金 | 150,717千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,247~3,250(11/21) |
| 時価総額 | 44,293百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 15,656,713株(11/21) |
| 配当利回り | 0.71%(11/21) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 4.68倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 7.1% |
| 最低購入代金 | 282,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,775(25/08/26) |
| 年初来安値 | 2,207(25/04/07) |




