4347 - ブロードメディアの基本情報
| 前日終値 | 1,653(11/20) |
| 始値 | 1,653(11/21) |
| 高値 | 1,665(11/21) |
| 安値 | 1,639(11/21) |
| 出来高 | 9,500株(11/21) |
| 売買代金 | 15,692千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,253~2,053(11/21) |
| 時価総額 | 12,353百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 7,500,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.04%(11/21) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 2.58倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 41.0% |
| 最低購入代金 | 164,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,000(25/06/16) |
| 年初来安値 | 1,452(25/04/07) |





