4361 - 川口化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,469(01/08) |
| 始値 | 1,469(01/09) |
| 高値 | 1,480(01/09) |
| 安値 | 1,466(01/09) |
| 出来高 | 5,800株(01/09) |
| 売買代金 | 8,558千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,169~1,769(01/09) |
| 時価総額 | 1,793百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,220,000株(01/09) |
| 配当利回り | 4.08%(01/09) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/11) | PBR | 0.60倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 33.8% |
| 最低購入代金 | 147,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,695(25/11/25) |
| 年初来安値 | 1,001(25/04/07) |




