4414 - フレクトの基本情報
| 前日終値 | 1,809(01/08) |
| 始値 | 1,811(01/09) |
| 高値 | 1,858(01/09) |
| 安値 | 1,793(01/09) |
| 出来高 | 20,800株(01/09) |
| 売買代金 | 38,094千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,409~2,209(01/09) |
| 時価総額 | 11,506百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 6,192,560株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 3.83倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 185,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,631(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,492(25/04/07) |




