4437 - の基本情報
| 前日終値 | 684(02/03) |
| 始値 | 684(09:00) |
| 高値 | 684(09:00) |
| 安値 | 674(12:59) |
| 出来高 | 400株(12:59) |
| 売買代金 | 271千円(12:59) |
| 値幅制限 | 584~784(02/04) |
| 時価総額 | 4,606百万円(12:59) |
| 発行済株式数 | 6,833,760株(02/04) |
| 配当利回り | 0.59%(12:59) |
| 1株配当 | 4.00円(2026/03) | PBR | 1.44倍(12:59) |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| 最低購入代金 | 67,400(12:59) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 819(25/08/14) |
| 年初来安値 | 555(25/04/07) |




