4461 - 第一工業製薬の基本情報
| 前日終値 | 7,930(11/20) |
| 始値 | 7,510(11/21) |
| 高値 | 7,710(11/21) |
| 安値 | 7,350(11/21) |
| 出来高 | 175,900株(11/21) |
| 売買代金 | 1,320,739千円(11/21) |
| 値幅制限 | 6,430~9,430(11/21) |
| 時価総額 | 78,530百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 10,684,321株(11/21) |
| 配当利回り | 1.90%(11/21) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.67倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 735,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,090(25/11/20) |
| 年初来安値 | 2,107(25/04/07) |




