4461 - 第一工業製薬の基本情報
| 前日終値 | 8,560(01/08) |
| 始値 | 8,690(01/09) |
| 高値 | 8,690(01/09) |
| 安値 | 8,350(01/09) |
| 出来高 | 72,100株(01/09) |
| 売買代金 | 606,148千円(01/09) |
| 値幅制限 | 7,060~10,060(01/09) |
| 時価総額 | 89,321百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 10,684,321株(01/09) |
| 配当利回り | 1.67%(01/09) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.90倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 836,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,870(26/01/07) |
| 年初来安値 | 2,107(25/04/07) |





