4471 - 三洋化成工業の基本情報
| 前日終値 | 4,445(11/20) |
| 始値 | 4,425(11/21) |
| 高値 | 4,515(11/21) |
| 安値 | 4,420(11/21) |
| 出来高 | 75,300株(11/21) |
| 売買代金 | 338,616千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,745~5,150(11/21) |
| 時価総額 | 106,259百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 23,534,752株(11/21) |
| 配当利回り | 3.77%(11/21) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 76.8% |
| 最低購入代金 | 451,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,580(25/11/17) |
| 年初来安値 | 3,310(25/04/07) |




