4493 - サイバーセキュリティクラウドの基本情報
| 前日終値 | 1,873(11/20) |
| 始値 | 1,828(11/21) |
| 高値 | 1,935(11/21) |
| 安値 | 1,824(11/21) |
| 出来高 | 224,000株(11/21) |
| 売買代金 | 418,648千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,473~2,273(11/21) |
| 時価総額 | 19,721百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 10,390,644株(11/21) |
| 配当利回り | 0.26%(11/21) |
| 1株配当 | 5.00円(2025/12) | PBR | 4.69倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 55.3% |
| 最低購入代金 | 189,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,234(25/02/17) |
| 年初来安値 | 1,300(25/04/07) |




