4493 - サイバーセキュリティクラウドの基本情報
| 前日終値 | 1,910(01/08) |
| 始値 | 1,900(01/09) |
| 高値 | 1,918(01/09) |
| 安値 | 1,870(01/09) |
| 出来高 | 184,000株(01/09) |
| 売買代金 | 346,767千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,510~2,310(01/09) |
| 時価総額 | 19,638百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 10,390,644株(01/09) |
| 配当利回り | 0.26%(01/09) |
| 1株配当 | 5.00円(2025/12) | PBR | 4.67倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 55.3% |
| 最低購入代金 | 189,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,234(25/02/17) |
| 年初来安値 | 1,300(25/04/07) |




