4498 - サイバートラストの基本情報
| 前日終値 | 1,240(11/20) |
| 始値 | 1,219(11/21) |
| 高値 | 1,258(11/21) |
| 安値 | 1,207(11/21) |
| 出来高 | 77,100株(11/21) |
| 売買代金 | 94,833千円(11/21) |
| 値幅制限 | 940~1,540(11/21) |
| 時価総額 | 20,593百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 16,474,000株(11/21) |
| 配当利回り | 0.92%(11/21) |
| 1株配当 | 11.50円(2026/03) | PBR | 2.98倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 68.7% |
| 最低購入代金 | 125,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,598(25/09/22) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





