4502 - 武田薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 4,451(11/20) |
| 始値 | 4,431(11/21) |
| 高値 | 4,459(11/21) |
| 安値 | 4,417(11/21) |
| 出来高 | 10,109,100株(11/21) |
| 売買代金 | 44,860,751千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,751~5,151(11/21) |
| 時価総額 | 7,059,204百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,590,985,809株(11/21) |
| 配当利回り | 4.51%(11/21) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 0.98倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 48.7% |
| 最低購入代金 | 443,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,670(25/09/08) |
| 年初来安値 | 3,916(25/04/11) |




