4502 - 武田薬品工業の基本情報
| 前日終値 | 5,087(01/08) |
| 始値 | 5,065(01/09) |
| 高値 | 5,098(01/09) |
| 安値 | 5,019(01/09) |
| 出来高 | 5,141,400株(01/09) |
| 売買代金 | 26,051,847千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,087~6,087(01/09) |
| 時価総額 | 8,082,218百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,590,987,809株(01/09) |
| 配当利回り | 3.94%(01/09) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 1.13倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 48.7% |
| 最低購入代金 | 508,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,098(26/01/09) |
| 年初来安値 | 3,916(25/04/11) |





