4503 - アステラス製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,213(01/08) |
| 始値 | 2,222.5(01/09) |
| 高値 | 2,241.5(01/09) |
| 安値 | 2,207.5(01/09) |
| 出来高 | 8,137,800株(01/09) |
| 売買代金 | 18,141,978千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,713~2,713(01/09) |
| 時価総額 | 4,047,311百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,809,663,075株(01/09) |
| 配当利回り | 3.49%(01/09) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PBR | 2.48倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 45.3% |
| 最低購入代金 | 223,650(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,241.5(26/01/09) |
| 年初来安値 | 1,244(25/04/09) |




