4512 - わかもと製薬の基本情報
| 前日終値 | 298(01/08) |
| 始値 | 301(01/09) |
| 高値 | 301(01/09) |
| 安値 | 298(01/09) |
| 出来高 | 28,200株(01/09) |
| 売買代金 | 8,458千円(01/09) |
| 値幅制限 | 218~378(01/09) |
| 時価総額 | 10,417百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 34,838,325株(01/09) |
| 配当利回り | 1.00%(01/09) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 77.4% |
| 最低購入代金 | 29,900(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 377(25/03/03) |
| 年初来安値 | 209(25/02/06) |





