4516 - 日本新薬の基本情報
| 前日終値 | 5,753(01/08) |
| 始値 | 5,690(01/09) |
| 高値 | 5,761(01/09) |
| 安値 | 5,549(01/09) |
| 出来高 | 633,300株(01/09) |
| 売買代金 | 3,586,951千円(01/09) |
| 値幅制限 | 4,753~6,753(01/09) |
| 時価総額 | 398,677百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 70,251,484株(01/09) |
| 配当利回り | 2.19%(01/09) |
| 1株配当 | 124.00円(2026/03) | PBR | 1.47倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 87.1% |
| 最低購入代金 | 567,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,529(25/12/08) |
| 年初来安値 | 2,967(25/07/14) |




