4519 - 中外製薬の基本情報
| 前日終値 | 8,278(11/20) |
| 始値 | 8,320(11/21) |
| 高値 | 8,435(11/21) |
| 安値 | 8,284(11/21) |
| 出来高 | 4,143,500株(11/21) |
| 売買代金 | 34,697,921千円(11/21) |
| 値幅制限 | 6,778~9,778(11/21) |
| 時価総額 | 14,050,355百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,679,057,667株(11/21) |
| 配当利回り | 2.99%(11/21) |
| 1株配当 | 250.00円(2025/12) | PBR | 7.29倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 86.1% |
| 最低購入代金 | 836,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,655(25/05/02) |
| 年初来安値 | 5,942(25/08/08) |





