4519 - 中外製薬の基本情報
| 前日終値 | 8,495(01/08) |
| 始値 | 8,450(01/09) |
| 高値 | 8,495(01/09) |
| 安値 | 8,349(01/09) |
| 出来高 | 2,208,400株(01/09) |
| 売買代金 | 18,587,405千円(01/09) |
| 値幅制限 | 6,995~9,995(01/09) |
| 時価総額 | 14,139,345百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,679,057,667株(01/09) |
| 配当利回り | 2.97%(01/09) |
| 1株配当 | 250.00円(2025/12) | PBR | 7.33倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 86.1% |
| 最低購入代金 | 842,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,690(25/12/15) |
| 年初来安値 | 5,942(25/08/08) |




