4521 - 科研製薬の基本情報
| 前日終値 | 3,695(11/20) |
| 始値 | 3,695(11/21) |
| 高値 | 3,790(11/21) |
| 安値 | 3,695(11/21) |
| 出来高 | 168,900株(11/21) |
| 売買代金 | 636,224千円(11/21) |
| 値幅制限 | 2,995~4,395(11/21) |
| 時価総額 | 167,290百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 44,139,730株(11/21) |
| 配当利回り | 5.01%(11/21) |
| 1株配当 | 190.00円(2026/03) | PBR | 0.97倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 80.2% |
| 最低購入代金 | 379,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,901(25/03/12) |
| 年初来安値 | 3,540(25/11/11) |





