4524 - 森下仁丹の基本情報
| 前日終値 | 2,200(01/08) |
| 始値 | 2,199(01/09) |
| 高値 | 2,221(01/09) |
| 安値 | 2,197(01/09) |
| 出来高 | 2,200株(01/09) |
| 売買代金 | 4,845千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,700~2,700(01/09) |
| 時価総額 | 9,130百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 4,150,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.95%(01/09) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 0.72倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 67.9% |
| 最低購入代金 | 220,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,323(25/09/22) |
| 年初来安値 | 1,950(25/04/07) |





