4527 - ロート製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,482(11/20) |
| 始値 | 2,512(11/21) |
| 高値 | 2,578(11/21) |
| 安値 | 2,512(11/21) |
| 出来高 | 1,102,500株(11/21) |
| 売買代金 | 2,814,042千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,982~2,982(11/21) |
| 時価総額 | 604,616百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 236,178,310株(11/21) |
| 配当利回り | 1.68%(11/21) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 2.11倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 61.6% |
| 最低購入代金 | 256,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,915(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,964(25/06/06) |




