4527 - ロート製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,566(01/08) |
| 始値 | 2,572.5(01/09) |
| 高値 | 2,597(01/09) |
| 安値 | 2,556.5(01/09) |
| 出来高 | 646,300株(01/09) |
| 売買代金 | 1,663,212千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,066~3,066(01/09) |
| 時価総額 | 608,632百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 236,178,310株(01/09) |
| 配当利回り | 1.67%(01/09) |
| 1株配当 | 43.00円(2026/03) | PBR | 2.12倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 61.6% |
| 最低購入代金 | 257,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,915(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,964(25/06/06) |





