4548 - 生化学工業の基本情報
| 前日終値 | 663(11/20) |
| 始値 | 661(11/21) |
| 高値 | 673(11/21) |
| 安値 | 661(11/21) |
| 出来高 | 125,400株(11/21) |
| 売買代金 | 83,993千円(11/21) |
| 値幅制限 | 563~763(11/21) |
| 時価総額 | 38,122百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 56,814,093株(11/21) |
| 配当利回り | 4.47%(11/21) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.51倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 67,100(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 805(25/01/06) |
| 年初来安値 | 603(25/07/02) |





