4548 - 生化学工業の基本情報
| 前日終値 | 721(01/08) |
| 始値 | 723(01/09) |
| 高値 | 730(01/09) |
| 安値 | 721(01/09) |
| 出来高 | 159,300株(01/09) |
| 売買代金 | 115,711千円(01/09) |
| 値幅制限 | 571~871(01/09) |
| 時価総額 | 41,304百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 56,814,093株(01/09) |
| 配当利回り | 4.13%(01/09) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.55倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 72,700(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 805(25/01/06) |
| 年初来安値 | 603(25/07/02) |





