4554 - 富士製薬工業の基本情報
| 前日終値 | 1,680(11/20) |
| 始値 | 1,680(11/21) |
| 高値 | 1,771(11/21) |
| 安値 | 1,678(11/21) |
| 出来高 | 229,300株(11/21) |
| 売買代金 | 397,411千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,280~2,080(11/21) |
| 時価総額 | 43,783百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 24,891,100株(11/21) |
| 配当利回り | 2.67%(11/21) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/09) | PBR | 0.92倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 50.2% |
| 最低購入代金 | 175,900(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,771(25/11/21) |
| 年初来安値 | 1,180(25/04/07) |





