4554 - 富士製薬工業の基本情報
| 前日終値 | 1,911(01/08) |
| 始値 | 1,911(01/09) |
| 高値 | 1,922(01/09) |
| 安値 | 1,893(01/09) |
| 出来高 | 49,900株(01/09) |
| 売買代金 | 95,106千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,511~2,311(01/09) |
| 時価総額 | 47,592百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 24,891,100株(01/09) |
| 配当利回り | 2.46%(01/09) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/09) | PBR | 1.00倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 50.2% |
| 最低購入代金 | 191,200(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,938(26/01/08) |
| 年初来安値 | 1,180(25/04/07) |





