4558 - 中京医薬品の基本情報
| 前日終値 | 203(11/20) |
| 始値 | 203(11/21) |
| 高値 | 204(11/21) |
| 安値 | 203(11/21) |
| 出来高 | 3,700株(11/21) |
| 売買代金 | 751千円(11/21) |
| 値幅制限 | 123~283(11/21) |
| 時価総額 | 2,367百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 11,660,734株(11/21) |
| 配当利回り | 2.46%(11/21) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/03) | PBR | 0.85倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 49.9% |
| 最低購入代金 | 20,300(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 252(25/01/08) |
| 年初来安値 | 182(25/04/07) |





