4596 - 窪田製薬ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 51(11/20) |
| 始値 | 50(11/21) |
| 高値 | 51(11/21) |
| 安値 | 49(11/21) |
| 出来高 | 835,300株(11/21) |
| 売買代金 | 41,410千円(11/21) |
| 値幅制限 | 21~81(11/21) |
| 時価総額 | 3,520百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 70,404,288株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.03倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 90.1% |
| 最低購入代金 | 5,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 144(25/09/05) |
| 年初来安値 | 38(25/04/07) |





