4596 - 窪田製薬ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 46(01/08) |
| 始値 | 46(01/09) |
| 高値 | 47(01/09) |
| 安値 | 45(01/09) |
| 出来高 | 415,800株(01/09) |
| 売買代金 | 18,965千円(01/09) |
| 値幅制限 | 16~76(01/09) |
| 時価総額 | 5,193百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 115,404,288株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(01/09) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 1.83倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 90.1% |
| 最低購入代金 | 4,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 144(25/09/05) |
| 年初来安値 | 38(25/04/07) |





