4612 - 日本ペイントホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,050(01/08) |
| 始値 | 1,056.5(01/09) |
| 高値 | 1,068(01/09) |
| 安値 | 1,053(01/09) |
| 出来高 | 4,398,400株(01/09) |
| 売買代金 | 4,660,830千円(01/09) |
| 値幅制限 | 750~1,350(01/09) |
| 時価総額 | 2,508,002百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 2,370,512,215株(01/09) |
| 配当利回り | 1.51%(01/09) |
| 1株配当 | 16.00円(2025/12) | PBR | 1.54倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 51.8% |
| 最低購入代金 | 105,800(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,352(25/08/08) |
| 年初来安値 | 919(25/02/12) |





