4617 - 中国塗料の基本情報
| 前日終値 | 4,350(11/20) |
| 始値 | 4,220(11/21) |
| 高値 | 4,300(11/21) |
| 安値 | 4,205(11/21) |
| 出来高 | 302,800株(11/21) |
| 売買代金 | 1,284,031千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,650~5,050(11/21) |
| 時価総額 | 233,200百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 55,000,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.29%(11/21) |
| 1株配当 | 97.00円(2026/03) | PBR | 2.46倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 57.7% |
| 最低購入代金 | 424,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,515(25/11/17) |
| 年初来安値 | 1,674(25/04/07) |




