4617 - 中国塗料の基本情報
| 前日終値 | 4,525(01/08) |
| 始値 | 4,530(01/09) |
| 高値 | 4,565(01/09) |
| 安値 | 4,470(01/09) |
| 出来高 | 245,100株(01/09) |
| 売買代金 | 1,103,443千円(01/09) |
| 値幅制限 | 3,825~5,230(01/09) |
| 時価総額 | 247,500百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 55,000,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.16%(01/09) |
| 1株配当 | 97.00円(2026/03) | PBR | 2.61倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 57.7% |
| 最低購入代金 | 450,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,815(25/12/05) |
| 年初来安値 | 1,674(25/04/07) |





