4629 - 大伸化学の基本情報
| 前日終値 | 1,588(11/20) |
| 始値 | 1,572(11/21) |
| 高値 | 1,585(11/21) |
| 安値 | 1,572(11/21) |
| 出来高 | 4,900株(11/21) |
| 売買代金 | 7,730千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,188~1,988(11/21) |
| 時価総額 | 7,246百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 4,592,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.53%(11/21) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.43倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 157,800(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,700(25/10/03) |
| 年初来安値 | 1,287(25/04/09) |




