4661 - オリエンタルランドの基本情報
| 前日終値 | 2,907.5(01/08) |
| 始値 | 2,907(01/09) |
| 高値 | 2,933.5(01/09) |
| 安値 | 2,886(01/09) |
| 出来高 | 3,618,100株(01/09) |
| 売買代金 | 10,487,376千円(01/09) |
| 値幅制限 | 2,407.5~3,408(01/09) |
| 時価総額 | 5,203,303百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 1,800,450,800株(01/09) |
| 配当利回り | 0.48%(01/09) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 4.61倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 67.9% |
| 最低購入代金 | 289,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,725(25/01/30) |
| 年初来安値 | 2,755(25/04/03) |





