4784 - GMOインターネットの基本情報
| 前日終値 | 755(11/20) |
| 始値 | 749(11/21) |
| 高値 | 771(11/21) |
| 安値 | 749(11/21) |
| 出来高 | 701,700株(11/21) |
| 売買代金 | 533,324千円(11/21) |
| 値幅制限 | 605~905(11/21) |
| 時価総額 | 210,144百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 274,698,528株(11/21) |
| 配当利回り | 2.38%(11/21) |
| 1株配当 | 18.20円(2025/12) | PBR | 40.61倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 50.0% |
| 最低購入代金 | 76,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,675(25/05/26) |
| 年初来安値 | 749(25/11/21) |





