4847 - インテリジェント ウェイブの基本情報
| 前日終値 | 941(11/20) |
| 始値 | 937(11/21) |
| 高値 | 947(11/21) |
| 安値 | 935(11/21) |
| 出来高 | 30,200株(11/21) |
| 売買代金 | 28,465千円(11/21) |
| 値幅制限 | 791~1,091(11/21) |
| 時価総額 | 24,865百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 26,340,000株(11/21) |
| 配当利回り | 3.92%(11/21) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/06) | PBR | 2.71倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 50.7% |
| 最低購入代金 | 94,400(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,278(25/01/07) |
| 年初来安値 | 873(25/04/07) |





