4848 - フルキャストホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,652(11/20) |
| 始値 | 1,650(11/21) |
| 高値 | 1,693(11/21) |
| 安値 | 1,650(11/21) |
| 出来高 | 84,900株(11/21) |
| 売買代金 | 142,464千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,252~2,052(11/21) |
| 時価総額 | 59,620百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 35,215,449株(11/21) |
| 配当利回り | 3.72%(11/21) |
| 1株配当 | 63.00円(2025/12) | PBR | 1.98倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 69.0% |
| 最低購入代金 | 169,300(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,864(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,370(25/04/07) |




