4848 - フルキャストホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,702(01/08) |
| 始値 | 1,696(01/09) |
| 高値 | 1,713(01/09) |
| 安値 | 1,696(01/09) |
| 出来高 | 56,300株(01/09) |
| 売買代金 | 96,013千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,302~2,102(01/09) |
| 時価総額 | 60,042百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 35,215,449株(01/09) |
| 配当利回り | 3.70%(01/09) |
| 1株配当 | 63.00円(2025/12) | PBR | 1.99倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 69.0% |
| 最低購入代金 | 170,500(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,864(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,370(25/04/07) |





