4887 - サワイグループホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,900(11/20) |
| 始値 | 1,900.5(11/21) |
| 高値 | 1,935(11/21) |
| 安値 | 1,890(11/21) |
| 出来高 | 496,100株(11/21) |
| 売買代金 | 946,255千円(11/21) |
| 値幅制限 | 1,500~2,300(11/21) |
| 時価総額 | 219,830百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 115,487,137株(11/21) |
| 配当利回り | 2.89%(11/21) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 1.24倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 49.0% |
| 最低購入代金 | 190,350(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,250(25/01/09) |
| 年初来安値 | 1,650(25/05/14) |





