4887 - サワイグループホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,402.5(01/08) |
| 始値 | 2,380(01/09) |
| 高値 | 2,401(01/09) |
| 安値 | 2,370.5(01/09) |
| 出来高 | 291,900株(01/09) |
| 売買代金 | 697,914千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,902.5~2,902.5(01/09) |
| 時価総額 | 277,169百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 115,487,137株(01/09) |
| 配当利回り | 2.29%(01/09) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 1.57倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 49.0% |
| 最低購入代金 | 240,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,439(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,650(25/05/14) |




