4894 - クオリプスの基本情報
| 前日終値 | 6,190(11/20) |
| 始値 | 6,120(11/21) |
| 高値 | 6,190(11/21) |
| 安値 | 6,090(11/21) |
| 出来高 | 61,200株(11/21) |
| 売買代金 | 375,022千円(11/21) |
| 値幅制限 | 5,190~7,190(11/21) |
| 時価総額 | 50,801百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 8,260,266株(11/21) |
| 配当利回り | 0.00%(11/21) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 9.82倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 96.1% |
| 最低購入代金 | 615,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,710(25/04/10) |
| 年初来安値 | 4,300(25/01/24) |




