4894 - クオリプスの基本情報
| 前日終値 | 7,180(01/08) |
| 始値 | 7,110(09:00) |
| 高値 | 7,280(11:23) |
| 安値 | 6,930(09:19) |
| 出来高 | 192,200株(15:30) |
| 売買代金 | 1,370,752千円(15:30) |
| 値幅制限 | 5,680~8,680(01/09) |
| 時価総額 | 59,822百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 8,262,766株(01/09) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 11.56倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 96.1% |
| 最低購入代金 | 724,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,710(25/04/10) |
| 年初来安値 | 4,300(25/01/24) |





