4920 - 日本色材工業研究所の基本情報
| 前日終値 | 1,074(11/20) |
| 始値 | 1,074(11/21) |
| 高値 | 1,088(11/21) |
| 安値 | 1,074(11/21) |
| 出来高 | 600株(11/21) |
| 売買代金 | 648千円(11/21) |
| 値幅制限 | 774~1,374(11/21) |
| 時価総額 | 2,282百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 2,099,376株(11/21) |
| 配当利回り | 2.76%(11/21) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 0.59倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 22.5% |
| 最低購入代金 | 108,700(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,280(25/01/07) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





