4970 - 東洋合成工業の基本情報
| 前日終値 | 6,670(11/20) |
| 始値 | 6,470(11/21) |
| 高値 | 6,470(11/21) |
| 安値 | 6,060(11/21) |
| 出来高 | 51,600株(11/21) |
| 売買代金 | 321,929千円(11/21) |
| 値幅制限 | 5,670~7,670(11/21) |
| 時価総額 | 50,082百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 8,143,390株(11/21) |
| 配当利回り | 0.65%(11/21) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 1.93倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 615,000(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,500(25/11/04) |
| 年初来安値 | 4,055(25/04/07) |




