4970 - 東洋合成工業の基本情報
| 前日終値 | 7,850(01/08) |
| 始値 | 7,820(01/09) |
| 高値 | 7,820(01/09) |
| 安値 | 7,510(01/09) |
| 出来高 | 103,800株(01/09) |
| 売買代金 | 790,919千円(01/09) |
| 値幅制限 | 6,350~9,350(01/09) |
| 時価総額 | 61,890百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 8,143,390株(01/09) |
| 配当利回り | 0.53%(01/09) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 2.39倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 760,000(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,070(26/01/07) |
| 年初来安値 | 4,055(25/04/07) |





