4976 - 東洋ドライルーブの基本情報
| 前日終値 | 4,070(11/20) |
| 始値 | 4,130(11/21) |
| 高値 | 4,130(11/21) |
| 安値 | 4,065(11/21) |
| 出来高 | 300株(11/21) |
| 売買代金 | 1,226千円(11/21) |
| 値幅制限 | 3,370~4,770(11/21) |
| 時価総額 | 5,508百万円(11/21) |
| 発行済株式数 | 1,355,000株(11/21) |
| 配当利回り | 2.46%(11/21) |
| 1株配当 | 100.10円(2026/06) | PBR | 0.52倍(11/21) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 406,500(11/21) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,695(25/09/02) |
| 年初来安値 | 2,933(25/01/06) |




