4976 - 東洋ドライルーブの基本情報
| 前日終値 | 1,421(01/08) |
| 始値 | 1,421(01/09) |
| 高値 | 1,430(01/09) |
| 安値 | 1,419(01/09) |
| 出来高 | 3,300株(01/09) |
| 売買代金 | 4,697千円(01/09) |
| 値幅制限 | 1,121~1,721(01/09) |
| 時価総額 | 5,776百万円(01/09) |
| 発行済株式数 | 4,065,000株(01/09) |
| 配当利回り | 2.35%(01/09) |
| 1株配当 | 33.37円(2026/06) | PBR | 0.55倍(01/09) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 142,100(01/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,565(25/09/02) |
| 年初来安値 | 978(25/01/06) |





